上柴

        128/135/138系列柴油发电机,功率从100千瓦到625千瓦不等。这些系列发动机是由中国国内最著名的柴油机制造商——上海东风发动机有限公司采用欧洲高级发动机制造技术制造的。这些柴油发动机在国内市场上应用最为广泛,在世界50多个国家有许多现成市场。它们技术成熟,质量优良,性能可靠,易于零部件采购,功率等级范围广泛,我们建议这些发动机采用斯坦福或勒罗萨或凯捷利发电机组成为理想的发电机组。

  • 规格
  • 咨询

 

Model Power output  ( kw) Current (A) Engine Model Cylinder Bore*Stroke(mm) Displacement(L) FuelCon. 
(g/kw.h)
Dimension(mm )(L*W*H)

Weight 

(KG)

KW KVA
CPS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
CPS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
CPS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
CPS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200
CPS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300
CPS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480
CPS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400
CPS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500
CPS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
CPS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
CPS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
CPS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
CPS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
CPS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
CPS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
CPS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
CPS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
CPS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
CPS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
CPS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
CPS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
CPS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200


产品*:

您的名字:

电子邮箱:*

手机号码:

留言:*

相关产品