| Model | KT- DPH50/LE | |
| Pump unit | Gross Weight | 58/68 kg |
| Dim(L*W*H) | 560*450*560 mm | |
| Pump | Inlet/Outlet Diameter | 50mm / 2” |
| Max. discharge head | 70m | |
| Suction Height | 8m | |
| Max.Flow | 30m³/h | |
| Engine | Engine | 178F |
| Max.Output | 3600rpm/6HP | |
| Displacement | 296cc | |
| Engine Oil Capacity | 1.1L | |
| Fuel Tank Capacity | 3.5L | |
| Selection | Fuel Tank Capacity |
Optional 14L large tank (size: 640*70*710mm) |
| 4 *4 inch wheels | Optional | |